最新的采购申请

更多
产品名称 采购量 地区 时期 有效期
车身件 1000000 柏林 3个月 2026-07-31
安装部件 1500000 柏林 3个月 2026-07-31
汽车玻璃加热线 1500000 柏林 3个月 2026-07-31
减震器 1500000 柏林 3个月 2026-07-31
电气部件及相关产品 1500000 柏林 3个月 2026-07-31
传感器 1000000 柏林 3个月 2026-07-31
液压部件 1200000 柏林 3个月 2026-07-31
刹车盘 1500000 柏林 3个月 2026-07-31
刹车片 1300000 开罗 3个月 2026-07-31
节温器 1000000 开罗 3个月 2026-07-31
水泵 1000000 开罗 3个月 2026-07-31
散热器 1300000 开罗 3个月 2026-07-31

紧急采购申请

更多
产品名称 采购量 地区 时期 有效期
车身件 1000000 柏林 3个月 2026-07-31
安装部件 1500000 柏林 3个月 2026-07-31
汽车玻璃加热线 1500000 柏林 3个月 2026-07-31
减震器 1500000 柏林 3个月 2026-07-31
电气部件及相关产品 1500000 柏林 3个月 2026-07-31
传感器 1000000 柏林 3个月 2026-07-31